




| 제품명 | 상세설명참조 |
|---|---|
| 식품의 유형 | 가공두유, 멸균제품 |
| 생산자 및 소재지 | 상세설명참조 |
| 제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 상세페이지 참조 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 상세설명참조 |
| 원재료명 및 함량 | 서리태콩물 99.8%, 천일염 |
| 영양성분 | 1회 제공량 (190 mL) 당 영양성분 / 나트륨 : 175mg (9%), 탄수화물 : 5g (2%), 당류 : 1.0g (1%), 지방 : 3.2g (6%), 콜레스테롤 : 0mg (0%), 트랜스지방 : 0g, 포화지방 : 0g (3%), 단백질 : 5g (8%) |
| 유전자변형식품 해당 여부 | N |
| 수입신고 필 문구 | N |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 070-8784-1338/정보없음 |



![]() |





























