




| 제품명 | 상세설명참조 |
|---|---|
| 식품의 유형 | 건면 |
| 생산자 및 소재지 | 상세설명참조 |
| 제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 제품 측면 별도 표기 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 상세설명참조 |
| 원재료명 및 함량 | 파로분말(밀)100% |
| 영양성분 | 100g 당: 나트륨: 2mg (0%), 탄수화물: 75g (0%), 당류: 4.2g (4.2%), 식이섬유: 8g (32%), 지방: 2.6g (5%), 트랜스지방: 0g, 포화지방: 0.4g (3%), 콜레스테롤: 4mg (1%), 단백질: 13g (24%) |
| 유전자변형식품 해당 여부 | N |
| 수입신고 필 문구 | Y |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 주식회사 그레인온/070-8784-1338 |



![]() |





























